Wifi Outdoor
Outdoor wireless internet from Virtual Speed.
Authorized coverage areas; we confirm install feasibility before subscription. Packages below are generic (not area-specific pricing).
Packages & prices
Compare speed and monthly price. Fees are from the billing system; confirm equipment and install costs with the team before you subscribe.
| Package | Speed / description | Monthly price |
|---|---|---|
| منزلي وشركات 1 ميغا | 1 Mbps | 60,000 SYP |
| منزلي 1 ميغا بلس | 1 Mbps | 70,000 SYP |
| منزلي وشركات 2 ميغا مخفض | 2 Mbps | 75,000 SYP |
| منزلي وشركات 2 ميغا | 2 Mbps | 85,000 SYP |
| منزلي و أفراد 2 ميغا | 2 Mbps | 85,000 SYP |
| منزلي 2 ميغا بلس | 2 Mbps | 110,000 SYP |
| منزلي وشركات 3 ميغا | 3 Mbps | 115,000 SYP |
| منزلي وشركات 4 ميغا مخفض | 4 Mbps | 125,000 SYP |
| منزلي 3 ميغا بلس | 3 Mbps | 125,000 SYP |
| منزلي وشركات 4 ميغا | 4 Mbps | 135,000 SYP |
| منزلي و أفراد 4 ميغا | 4 Mbps | 135,000 SYP |
| منزلي 4 ميغا بلس | 4 Mbps | 165,000 SYP |
| منزلي و أفراد 5 ميغا | 5 Mbps | 180,000 SYP |
| منزلي 5 ميغا بلس | 5 Mbps | 210,000 SYP |
| منزلي وأفراد 6 ميغا | 6 Mbps | 210,000 SYP |
| منزلي وشركات 7 ميغا | 7 Mbps | 230,000 SYP |
| منزلي 6 ميغا بلس | 6 Mbps | 230,000 SYP |
| منزلي وأفراد 8 ميغا | 8 Mbps | 250,000 SYP |
| منزلي 8 ميغا بلس | 8 Mbps | 270,000 SYP |
| منزلي وشركات 10 ميغا | 10 Mbps | 300,000 SYP |
| منزلي 10 ميغا بلس | 10 Mbps | 300,000 SYP |
| منزلي و أفراد 10 ميغا | 10 Mbps | 350,000 SYP |
| منزلي وشركات 15 ميغا | 15 Mbps | 525,000 SYP |
| منزلي وشركات 20 ميغا | 20 Mbps | 600,000 SYP |
| منزلي وشركات 30 ميغا | 30 Mbps | 900,000 SYP |
| منزلي وشركات 50 ميغا | 50 Mbps | 1,500,000 SYP |
| منزلي وشركات 70 ميغا | 70 Mbps | 2,450,000 SYP |
Confirm final price and equipment/install fees with the team before you subscribe. Contact

